Hetmar papryka konserwowa płaty 900ml
Składniki
woda
cukier
aromaty
koncentrat soku z czarnej marchwi
sok wiśniowy z zagęszczonego soku (0.24%)
regulator kwasowości: kwas cytrynowy
tlenek cynku
jodek potasu
witaminy: witamina C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna, witamina B12
Wartości odżywcze
w 100 ml | w 556 ml (porcja) | |
Wartość energetyczna | 84 kJ / 20 kcal | 518 kJ / 122 kcal (6%*) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%*) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0%*) |
Węglowodany | 4,6 g | 28 g (11%*) |
w tym cukry | 4,6 g | 28 g (31%*) |
Białko | 0 g | 0 g (0%*) |
Sól | 0 g | 0 g (0%*) |
Witamina C | 7,19 mg (9%**) | 40 mg (50%**) |
Niacyna | 1,44 mg (9%**) | 8 mg (50%**) |
Kwas pantotenowy | 0,54 mg (9%**) | 3 mg (50%**) |
Witamina B6 | 0,13 mg (9%**) | 0,7 mg (50%**) |
Kwas foliowy | 17,986 µg (9%**) | 100 µg (50%**) |
Biotyna | 4,5 µg (9%**) | 25 µg (50%**) |
Witamina B12 | 0,22 µg (9%**) | 1,25 µg (50%**) |
Cynk | 0,9 mg (9%**) | 5 mg (50%**) |
Jod | 13,489 µg (9%**) | 75 µg (50%**) |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. |
Rodzaj przechowywania
Typ | Przechowywać w temperaturze otoczenia |
Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni.
Informacje o recyklingu
Opakowanie | Nadające się do recyklingu |
Kraj
Kraj produkcji | UE |
Rodzaj opakowania
Typ | Butelka plastikowa |