ROL-FAS FASOLA KOLOR MALINKA 0.5KG
gałka muszkatołowa cała 2 sztuki
Średnia wartość odżywcza: 100 g | 30 g** | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2193 kJ | 658 kJ | 8% |
Wartość energetyczna | 526 kcal | 158 kcal | 8% |
Tłuszcz | 31 g | 9,3 g | 13% |
- w tym kwasy nasycone | 2,6 g | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 53 g | 16 g | 6% |
- w tym cukry | 3,1 g | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 4,4 g | 1,3 g | |
Białko | 6,1 g | 1,8 g | 4% |
Sól | 1,7 g | 0,50 g | 8% |
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
Prymat Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 14
44-337 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48/32/47 33 833
www.prymatgroup.pl