Stefik Fasola Piękny Jaś 5kg
fasola piękny jaś
wartość odżywcza | w 100 g |
wartość energetyczna | 1203 kJ / 288 kcal |
białko | 21,4 g |
węglowodany | 45,9 g |
tłuszcz | 1,6 g |
wiatminy i składniki mineralne | w 100 g |
wapń | 163 mg |
fosfor | 437 mg |
magnez | 169 mg |
żelazo | 6,9 mg |
cynk | 3,77 mg |
witamina B | 60,53 mg |
tiamina | 0,67 mg |
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe spółka jawna „Stefik” Stachowicz i spółka.
Raczyce 49a
28-114 Gnojno
e-mail: biuro@stefik.pl
tel. +48 (41) 353 20 80
fax +48 (41) 353 20 80